Description
K&Ns utbytesfilter är den perfekta kombinationen av högt flöde, effektiv filtrering, hållbarhet och dammskydd. K&Ns filtermedia har testats både hos dem själva samt hos oberoende laboratorium för ISO5011 filtreringsstandard av SAE. Målet var att ta fram ett filter som hade bästa möjliga flöde, var återanvändbart samt garanterade bästa möjliga skydd för motorn. Resultatet landade på ett bumullsfiltermedia som är fullt återanvänderbart genom att tvätta när det blivit skitigt!
Många ser det förbättrade flödet och de extra hästkrafterna som den största fördelen. Andra ser ekonomin i det hela då man inte längre behöver byta ut luftfiltret vid varannan service. Nu kan man istället rengöra det och återanvända. Med hjälp av K&Ns Servicekit restaurerar du enkelt filtret vilket K&N rekommenderar att man gör efter 8000mil. Det gör ditt filter som nytt igen och ytterligare 8000mil kan läggas till på mätaren. Med andra ord börjar man redan här spara pengar istället för att använda pappfilter som måste bytas ut!
K&Ns filter är designade för att öka effektiviteten i din bil eller pickup. Genom att förbättra flödet med 50% genom filtret ger denna uppgradering dig en bättre gasrespons samt mer vrid över hela registret. Det flerlagriga bomullsfiltret ger dig mer effekt men försäkrar dig även om att motorn får så bra skydd som möjligt!
Filtrena är perfekt anpassade för din bil vilket gör installationen mycket enkel.
| 2013 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2012 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2011 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2010 SUZUKI SWIFT III 1.3L L4 F/I – VIN JSA | ||
| 2010 SUZUKI SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2010 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2010 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2009 SUZUKI SWIFT III 1.3L L4 F/I – VIN JSA | ||
| 2009 SUZUKI SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2009 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2009 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2008 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2008 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2008 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2008 SUZUKI SWIFT III 1.3L L4 F/I – VIN JSA | ||
| 2008 SUZUKI SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2008 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2008 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2008 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2007 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2007 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2007 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2007 SUZUKI SWIFT III 1.3L L4 F/I – VIN JSA | ||
| 2007 SUZUKI SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2007 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2007 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2007 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2007 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2006 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2006 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2006 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2006 SUZUKI SWIFT III 1.3L L4 F/I – VIN JSA | ||
| 2006 SUZUKI SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2006 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2006 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2006 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2006 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2005 SUZUKI WAGON R SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2005 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2005 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2005 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2005 SUZUKI SWIFT III 1.3L L4 F/I – VIN JSA | ||
| 2005 SUZUKI SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2005 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2005 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2005 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2005 NISSAN MOCO 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2005 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2005 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R 1.4L L4 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R 1.2L L3 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2004 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2004 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2004 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2004 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2004 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R 1.4L L4 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R 1.2L L3 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2003 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2003 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2003 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2003 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2003 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R 1.4L L4 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R 1.2L L3 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI WAGON R 0.7L L3 F/I – w/Hybrid | ||
| 2002 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2002 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2002 SUZUKI KEI 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2002 SUZUKI ALTO IV 1.1L L4 F/I – All | ||
| 2002 MITSUBISHI EK 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2002 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2001 SUZUKI WAGON R SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2001 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2001 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2001 SUZUKI WAGON R 1.4L L4 F/I – All | ||
| 2001 SUZUKI WAGON R 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2001 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2001 SUZUKI MR WAGON 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2001 SUZUKI KEI 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2001 SUZUKI CARRY 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2001 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 2000 SUZUKI WAGON R SOLIO 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2000 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 2000 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 2000 SUZUKI WAGON R 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2000 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 2000 SUZUKI KEI 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 2000 SUZUKI CARRY 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2000 SUZUKI ALTO 0.7L L3 F/I – All | ||
| 2000 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 1999 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 1999 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 1999 SUZUKI WAGON R 1.0L L3 F/I – All | ||
| 1999 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 1999 SUZUKI KEI 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 1999 SUZUKI CARRY 0.7L L3 F/I – All | ||
| 1999 SUZUKI ALTO 0.7L L3 F/I – All | ||
| 1999 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 1998 SUZUKI WAGON R PLUS 1.2L L4 F/I – All | ||
| 1998 SUZUKI WAGON R PLUS 1.0L L4 F/I – All | ||
| 1998 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All | ||
| 1998 SUZUKI KEI 0.7L L3 F/I – Turbo | ||
| 1998 SUZUKI ALTO 0.7L L3 F/I – All | ||
| 1998 MAZDA AUTOZAM CAROL 0.7L L3 F/I – Exc. Turbo | ||
| 1997 SUZUKI MR WAGON 1.0L L3 F/I – All |
| Tillv. Art: | 33-2826 |





Reviews
There are no reviews yet.